DDX4019DAB
        
        6.2” WVGA DVD-Receiver with Bluetooth & DAB Radio Built-in.
			
		 
	
Основни характеристики
| 6.2 VGA  LCD тъч-скрийн | 
| Вграден Bluetooth за разговори със свободни ръце и аудио възпроизвеждане | 
| DAB+ Tuner Built-in for Digital Radio Reception | 
| 4 x 50W Max output Power, 3 High-voltage (4.0V) Preouts | 
| Вградени DSP, DTA & 13-band EQ | 
| iPod/iPhone & Android възпроизвеждане на музика | 
| Подготвен за Kenwood Remote App & Music Mix Ap | 
| Подготвен за Spotify App | 
| MP3, WMA, AAC, WAV & FLAC възпроизвеждане на аудио | 
| MPEG1, MPEG2, DivX, Video File възпроизвеждане | 
Характеристики на монитора
| Тип екран | Тъч скрийн | 
| LCD тип | 6,2 VGA | 
| Тип дисплей | Защитен срещу отблясъци | 
| VGA дисплей с висока резолюция | Да | 
| LCD осветление | LED (варио) | 
| Тъч панел | Резистивен | 
| Режим на дисплея | 4 режима (Full(default)/Just/Auto/Normal) | 
| Настройки на екрана | Ден/нощ/осветеност/цвят/контраст/черен цвят/яркост 
 | 
| Функция димер | ръчно/Sync | 
| Ниво димер | Auto/On/Off | 
| Тип механизъм | Фиксиран | 
| LCD - настройки на ъгъл на виждане | 5 стъпки (0° - 20°) | 
| NTSC/PAL | Да /автоматично/ | 
| Режим изключен дисплей | Да | 
Характеристики на мултимедия
| Варио осветление | Да | 
| Ъпдейт на софтуера | чрез USB | 
| Тип графики | Графики | 
| Демо режим | Да | 
| Персонализиране на главно меню | Да | 
| Персонализиране на фон | 9 предварителни настройки + 1 потребителска | 
| Заснемане на екрана | Да | 
| Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да | 
| Показване на картина от задна камера | Да | 
| Помощ при паркиране/водещи линии | Да | 
| Избор на език на менюто | ► английски (Default) ► испански ►френски ► немски ► италиански ► холандски ► руски ► португалски ► китайски (опростен) ► китайски (традиционен) ► корейски ► тайландски► турски ► арабски ► персийски► иврит ► гръцки ► малайзийски | 
CE DAB тунер характеристики
Характеристики на Bluetooth
Възпроизвеждане на аудио файлове
Възпроизвеждане на видео файлове
| MPEG1/2 | CD/USB | 
| JPEG | CD/USB | 
| DivX | CD/USB | 
Характеристики на DVD
| DVD регионален код | 2 | 
| DVD-видео | Да | 
| VCD съвместимост | Да | 
| DVD±R/RW съвместимост | Да | 
| CD-DA | Да | 
| CD-R/RW съвместимост | Да | 
| CD-DA повторение/сканиране/произволно възпроизвеждане | Да | 
| CD текст | да | 
| Jacket Picture с тагове | Да | 
| Поддържани аудио файлове | MP3, WMA, AAC(m4a), WAV | 
| Поддържани видео файлове | DivX, MPEG1, MPEG2 | 
| Поддържани формати за снимки | JPEG | 
| Zoom управление (DVD/VCD) | Да | 
| Дигитално/аналогов конвертор | 24 bit | 
| Показване на продължителност на работа | Да | 
| Skip/търсене | Да | 
| Директен достъп до песни | Чрез дистанционно | 
| Произволно възпроизвеждане | Диск/папка | 
| Повторно възпроизвеждане | Папка/файл | 
| Достъп до списъци | Да | 
| Показване на продължителност на работа | Да | 
| Директно търсене | Да | 
| Произволно възпроизвеждане | Да | 
| On screen display (OSD) | Да | 
Характерстики на USB
| Заден USB вход | Да | 
| USB тип | 2.0 високоскоростно | 
| Drive Change | Да | 
| Поддържани аудио файлове | MP3, WMA, AAC(m4a), AAC(aac), WAV, FLAC | 
| Поддържани видео файлове | DivX, MPEG1, MPEG2 | 
| Поддържани формати за снимки | JPEG | 
| JPEG слайд шоу | Да | 
| Повторение/сканиране/произволно търсене | Да | 
| Повторение/произволно възпроизвеждане | Да | 
| Повторно възпроизвеждане | Да | 
| Показване на продължителност на работа | Да | 
Мултимедия DSP характеристики
| Управление на позиция за слушане | Да | 
| Запаметяване на позиция | ► всички ► предна лява ► предна дясна► предни | 
| Настройки спрямо купето на автомобила | Да | 
| G-EQ | 13 ленти | 
| G-EQ KBS | Да | 
| G-EQ ръчна настройка | Да | 
| G-EQ настройка на ниво | Да, +9dB / -9dB | 
| Високочестотен филтър | Да /преден/заден/център/ | 
| HPF Cut Off честота | 14 steps | 
| HPF Cut Slope ниво | 4 стъпки | 
| Нискочестотен филтър | Да | 
| LPF Cut Off честота | 14 steps | 
| LPF Cut Slope ниво | 4 стъпки | 
| 3-лентов активен филтър (кросовер) | Да | 
| Запаметяване източника при DSP | Да | 
| Управление ниво канали | Да | 
| Space Enhancer | Да | 
| Realizer | Да | 
| Сила на звука | Да | 
| Stage EQ | Да | 
| Усилване на басите | Да | 
| Drive EQ | Да | 
| Управление спрямо тип на автомобила |  | 
| Избор размер говорители | Да | 
| Активен филтър (кросовер) |  | 
Спецификации на тунера
| FM обхват: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Да | 
| FM работна чувствителност | 0,56μV/75ohm (S/N 6,2dB) | 
| FM чувствителност на затихване | 1,58μV/75ohm (S/N 15,2dB) | 
| FM честотен обхват | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | 
| FM отношение сигнал - шум (моно) | 68dB | 
| FM избор (DIN) | над 80dB (±400kHz) | 
| FM стерео разделителност (1kHz) | 40dB | 
| MW обхват: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Да | 
| MW работна чувствителност | 28,5μV | 
| LW обхват: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Да | 
| LW работна чувствителност | 45μV | 
Спецификации на DAB тунер
| Band III - честотен обхват | 174,928 MHz - 239,2MHz | 
| Режим | I, II, III, IV | 
| Чувствителност | - 100dBm | 
| Отношение сигнал - шум | 90dB | 
| Аудио формат | MPEG1 Audio Layer 1 / MPEG4 HE-AAC v2 | 
| DAB антена | SMB | 
| Максимално напрежение | < 100 mA | 
Спецификации на Bluetooth
| Технология | Bluetooth V3.0 | 
| Честота | 2,402 - 2,48 GHz | 
| Изходна мощност | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | 
| Максимален обхват | около 10 метра | 
| Профил свободни ръце | Да, V 1.6 | 
| Serial port профил | Да, V 1.2 | 
| Откриване на протоколи | Да | 
| Advanced audio distribution профил (A2DP) | Да, V 1.3 | 
| Audio Codec | SBC/AAC | 
| Профил управление на аудио/видео (AVRCP) | Да, V 1.5 | 
| Generic access profile (GAP) | Да | 
| Профил достъп до телефонния указател | Да, V 1.2 | 
DVD спецификации
| D/A конвертор | 24 bit | 
| MPEG1 декодер | MPEG-1 с MPEG Audio Layer 2 | 
| MPEG2 декодер | MPEG-2 с MPEG Audio Layer 2 | 
| DivX  декодер | DivX с MP3, Dolby Digita аудио формат | 
| JPEG файлове | Да | 
| Аудио декодер | Linear PCM/Dolby Audio/MP3/WMA/WAV/AAC(.m4a) | 
| MP3 декодер | Съвместимост с MPEG-1/2 Audio Layer-3 | 
| WMA декодер | Съвместимост с Windows Media Audio | 
| WAV Decoder | RIFF waveform аудио формат само за LinearPCM | 
| AAC декодер | ".m4a" file encoded by AAC-LC формат | 
| Wow & Flutter | под измерваемия лимит | 
| Честотен обхват (96kHz) | 20Hz ~ 22kHz | 
| Честотен обхват (48kHz) | 20Hz ~ 22kHz | 
| Честотен обхват (44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz | 
| Нелинейни изкривявания | 0,01% (1kHz) | 
| Отношение сигнал - шум | 90dB (1kHz) | 
| Динамичен обхват | 90dB | 
| Формат на диска | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | 
| Честота | 44,1kHz/48kHz/96kHz | 
| Битове | 16/20/24bit | 
USB спецификации
| USB съвместимост | USB 2.0 | 
| Файлова система | FAT 16/32 | 
| Максимална консумация | 1500mA | 
| D/A конвертор | 24bit | 
| MPEG1 декодер | MPEG-1 с MPEG Audio Layer 2 | 
| MPEG2 декодер | MPEG-2 с MPEG Audio Layer 2 | 
| DivX  декодер |  | 
| JPEG файлове | Да | 
| MP3 декодиране | Съвместимост с MPEG-1/2 Audio Layer-3 | 
| WMA декодиране |  | 
| AAC декодиране | "m4a" & "aac" декодиране чрез AAC-LC формат | 
| WAV декодер | Linear - PCM файлове | 
| flac декодиране | FLAC файлове до 96kHz/24bit | 
Аудио спецификации
| Максимална мощност | 50 W x 4 | 
| Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4V) | 22 W x 4 | 
| Ниво изход от предусилвател | 4000mV / 10kOhm, | 
| Импеданс предусилвател | ≤ 600Ohm | 
| Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm | 
| Графичен екуалайзер | 13-бандов | 
| G. EQ. честота (Hz) | 0/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | 
| G. EQ. усилване (dB) | +/- 9dB | 
| Честота високочестотен филтър (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 | 
| Честота нискочестотен филтър (Hz) | 50/60/80/100/120/Through | 
| Ниво субуфер (dB) | -50 dB to +10dB | 
Видео спецификации
| Система цветове на външен видео вход | NTSC/PAL | 
| Ниво на външен видео вход /мини-жак/ | 1 Vpp / 75 Ohm | 
| Мини жак | 2 Vpp / 25 kOhm | 
| Ниво на видео вход (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | 
| Ниво видео изход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | 
Спецификации на монитора
| Размери на екрана /диагонал/ | 6,2 инча широчина | 
| Размери на екрана /ШхВ/ | 137,5 x 77,2мм | 
| Дисплей | Транспарентен TN LCD панел | 
| Система | TFT активна матрица | 
| Брой пиксели | 1152000 пиксела(800(H) x 480(V) x RGB) | 
| Ефективни пиксели | 99,99% | 
| Подредба на пикселите | RGB | 
| Осветяване | LED (Light Emitting Diode) | 
Общи спецификации
| Работно напрежение | 14,4V (10,5 ~ 16V) | 
| Максимална консумация | 10A | 
| Размери | 178 x 100 x 162 мм | 
| Тегло с монтажна и предна рамка | 2 кг | 
| Работна температура | -10°C ~ 60°C |